Die 10 phänologischen Jahreszeiten
Phänologie beschreibt den Jahresverlauf anhand von Pflanzen-Entwicklungsstadien („Zeigerpflanzen“). Diese helfen dir, Wildkräuter besser einzuordnen.
Jahreszeit | Zeigerpflanzen | Merkmale |
---|---|---|
Vorfrühling | Huflattich, Schneeglöckchen | Erste Blüten noch vor dem Blattaustrieb vieler Bäume |
Erstfrühling | Forsythie, Schlehe | Heckensträucher beginnen zu blühen |
Vollfrühling | Apfel, Flieder | Obstbäume und Sträucher stehen in voller Blüte |
Frühsommer | Holunder, Wiesenfuchsschwanz | Gräser schieben ihre Ähren, Holunderblüte beginnt |
Hochsommer | Linde, Getreide | Getreide reift, Lindenblüte füllt die Luft mit Duft |
Spätsommer | Schwarzer Holunder, Brombeere | Früchte reifen, Beerensaison |
Frühherbst | Hasel, Apfelernte | Haupt-Erntezeit für viele Früchte |
Vollherbst | Rosskastanie, Weinlese | Kastanien und Wein sind erntereif |
Spätherbst | Eicheln, Buchenlaub | Laubfall erreicht seinen Höhepunkt |
Winter | Kahle Bäume, Mistel sichtbar | Ruhephase, Vorbereiten auf neues Kräuterjahr |
Praxis-Tipp
Nutze die phänologischen Jahreszeiten als natürlichen Kalender. Sie helfen dir, Pflanzen nicht nur nach Datum, sondern nach Entwicklung zu bestimmen. So erkennst du: Der Bärlauch startet im Erstfrühling, während Holunder im Frühsommer blüht.